企业中心
组织化用车管理 · 资质 / 信用 / 消费概览
认证状态
已认证
本月用车
86 单
账户余额
¥ 42.6 万
待审批
3 单
近 6 月用车趋势
用车单量
本月消费构成
租金¥28.4万
增值服务¥9.1万
保险¥5.1万
单位:元
子账户管理 + 新增
| 姓名 | 角色 | 权限 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 张建国 | 部门管理员 | 申请 / 审批 | 启用 |
| 李娜 | 普通员工 | 申请 | 启用 |
| 王浩 | 司机 | 接驾 | 停用 |
信用等级
A+
信用额度
¥ 50 万
已用额度
¥ 12.3 万
免押额度
¥ 2,000
信用变动记录
| 时间 | 事件 | 分值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 准时还车 | +5 |
| 2026-06-28 | 资质复核 | +10 |
用车申请
提交车型 / 时段 / 路线 / 司机需求,进入多级审批
审批台
多级审批(部门 → 管理员),驳回回写意见
待我审批
3
本周已批
24
驳回
1
平均耗时
2.1 h
待审批列表
| 申请单 | 申请人 | 车型 | 时段 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| AP20260718001 | 张建国 | 商务MPV | 07-20 09:00 | 待审批 | |
| AP20260718002 | 李娜 | 新能源轿车 | 07-21 14:00 | 待审批 | |
| AP20260717088 | 王浩 | SUV | 07-19 08:30 | 已通过 | — |
对账中心
平台自动对账(企业账户 / 信用额度),生成对账单
本期对账单(2026-07)
| 费用项 | 笔数 | 金额 | 对账状态 |
|---|---|---|---|
| 租金 | 86 | ¥284,200 | 一致 |
| 增值服务 | 41 | ¥91,000 | 一致 |
| 保险 | 86 | ¥51,600 | 一致 |
| 差异调整 | 1 | ¥-120 | 待确认 |
发票管理
企业增值税专票开具与归集
发票记录
| 发票号 | 类型 | 金额 | 开具日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0441...882 | 增值税专票 | ¥284,200 | 2026-07-15 | 已开具 |
| 0441...891 | 增值税专票 | ¥142,600 | 2026-06-30 | 已开具 |
| — | 增值税专票 | ¥91,000 | — | 开具中 |
用车台账
归集企业用车记录与成本中心
台账明细
| 日期 | 车辆 | 用途 | 里程 | 费用 | 成本中心 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 | 琼A·8F21 | 客户接待 | 186km | ¥420 | CC-综合-03 |
| 07-14 | 琼A·3K88 | 机场接送 | 92km | ¥260 | CC-综合-03 |
| 07-12 | 琼A·8F21 | 市内通勤 | 54km | ¥180 | CC-综合-01 |
| 07-10 | 琼A·5M12 | 跨市出行 | 320km | ¥760 | CC-综合-02 |
订单工作台
新订单实时通知 · 接单 / 拒单 / 分配
新订单
5
进行中
12
今日完成
18
待结算
7
新订单 ⟳ 刷新
| 订单号 | 车型 | 取车点 | 时段 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO20260720012 | 比亚迪秦 | 国兴大道 | 07-20 09:00 | 待接单 | |
| PO20260720015 | 卡罗拉 | 日月广场 | 07-20 11:00 | 待接单 | |
| PO20260720008 | 理想L6 | 美兰机场 | 07-19 15:00 | 整备中 |
接单 / 分配
分配车辆 · 司机 · 整备人员,更新订单状态
订单交接记录
| 时间 | 操作 | 人 |
|---|---|---|
| 09:02 | 接单 | 坐席小王 |
| 09:05 | 分配车辆/司机 | 坐席小王 |
| 09:06 | 下发整备 | 系统 |
异常上报
车辆异常 / 事故 / 保险报案 / 违章处理
异常事件
| 订单 | 类型 | 描述 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| PO20260719030 | 轻微剐蹭 | 右后叶板划痕 | 处理中 | |
| PO20260719022 | 违章 | 违停 1 次 | 待追缴 |
结算申请
行程结束发起结算,与平台计费对账
待结算订单
| 订单 | 租金 | 增值 | 违章预缴 | 合计 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PO20260719008 | ¥238 | ¥40 | ¥0 | ¥278 | |
| PO20260719012 | ¥384 | ¥60 | ¥200 | ¥644 |
商家消息
新订单 / 整备 / 结算 实时通知
消息列表
| 时间 | 类型 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09:02 | 新订单 | PO20260720012 待接单 | 未读 |
| 08:40 | 整备完成 | 琼A·8F88 可取车 | 已读 |
| 08:15 | 结算 | PO20260719008 已对账 | 已读 |
运营驾驶舱
全局用户 / 车辆 / 财务 / 风控 治理中枢
平台注册用户
128.4 万
在租车辆
2,140
今日订单
3,852 ↑8%
今日 GMV
¥ 96.2 万
各端订单分布
实时监测
在线车辆2,140
整备中86
预警事件12
用户治理
全生命周期治理 · 标签 / 画像 / 冻结解冻 / 黑名单
用户列表 导出
| 用户 | 等级 | 信用分 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 海口通勤人(8862) | 黄金 Lv.4 | 782 | 正常 | |
| 李游客(9021) | 普通 Lv.1 | 650 | 正常 | |
| 王某(7733) | — | 420 | 已冻结 |
车辆 / 网点管理
上下架 · 库存 · 价格策略 · 营销活动
车辆资产
| 车牌 | 车型 | 所属商家 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 琼A·8F88 | 比亚迪秦 | 海口租车A | 在租 | |
| 琼A·3K21 | 卡罗拉 | 海口租车A | 整备中 | |
| 琼A·5M12 | 理想L6 | 椰城出行 | 下架 |
数据看板
运营核心指标 · 实时与离线双通道
分时 GMV 趋势
车型热度 Top
运营健康度
准点率
94.2%
客户满意度
4.8
异常率
1.3%
整备时效
16′